Plače

Preglednica: Povprečna mesečna bruto plača in bruto plača na plačano uro po dejavnostih, 2012
DejavnostPovprečna mesečna bruto plača po področjih dejavnosti, v EUR, 2012Povprečna bruto plača na plačano uro na mesec po področjih dejavnosti, v EUR, 2012
Regija Obalno-kraška regija Goriška Slovenija Obalno-kraška regija Goriška Slovenija
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 1.139 1.365 1.291 7,0 8,3 7,7
B Rudarstvo 1.568 .. 2.052 8,9 .. 11,8
C Predelovalne dejavnosti 1.371 1.334 1.397 8,0 7,9 8,2
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 1.774 2.145 2.216 10,3 12,6 12,9
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 1.535 1.499 1.444 8,9 8,5 8,4
F Gradbeništvo  1.184 1.248 1.206 7,0 7,4 7,2
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 1.213 1.240 1.374 7,3 7,4 8,2
H Promet in skladiščenje  1.681 1.353 1.454 9,8 8,0 8,6
I Gostinstvo 1.253 1.186 1.088 7,7 7,4 6,8
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti  1.933 1.842 2.102 11,5 11,0 12,4
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti  2.142 1.868 2.183 13,1 11,1 13,1
L Poslovanje z nepremičninami 1.249 1.101 1.512 7,6 7,0 9,1
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti  1.541 1.718 1.738 9,4 10,8 10,5
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti  943 1.057 992 5,6 6,4 6,1
O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti  1.739 1.705 1.752 10,3 10,1 10,4
P Izobraževanje 1.656 1.577 1.677 10,2 9,8 10,2
Q Zdravstvo in socialno varstvo  1.739 1.653 1.712 10,2 9,7 9,9
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti  1.606 1.867 1.672 9,6 11,4 10,1
S Druge dejavnosti  1.238 948 1.397 7,7 6,6 8,6
Povprečje na ravni vseh dejavnosti 1.506 1.460 1.525 9,0 8,7 9,1
.. ni podatka
Vir: SURS, 2013.

 

Preglednica: Drugi podatki o plačah, leto 2012
KazalnikObalno-kraška regija Goriška regijaPojasnilo h kazalniku
Bruto plača na mesec 98,7 95,7 Indeks ponazarja razmerje med letnim povprečjem bruto plač v regiji in letnim povprečjem bruto plač v Sloveniji.
Bruto plača na uro 99 96,4 Indeks ponazarja razmerje med povprečno bruto plačo na plačano uro  v regiji in povprečjem Slovenije.

Vir: SURS, 2013. 


 Vir: